A market for compute capacity.
A request enters once. Eligible capacity resolves around price, term and technical fit.
- Demand
- Request
- Market
- Eligible quotes
- Outcome
- Capacity ready
Price, depth and capacity resolve together.
Change accelerator class to see one request surface a different book, price curve and availability window.
Illustrative compute exchange
Illustrative market
- 01Request
- 02Eligible quotes
- 03Selected quote
- 04Capacity ready
Eligible quotes
14 levels| Price | Units | Region | Term | Cpty |
|---|---|---|---|---|
| $2.452 | 14,912 | Virginia | 1M | 12 |
| $2.423 | 6,528 | Frankfurt | Spot | 6 |
| $2.409 | 6,464 | Stockholm | Spot | 7 |
| $2.391 | 4,288 | Singapore | Fwd | 6 |
| $2.373 | 1,664 | London | 12M | 3 |
| $2.360 | 2,752 | Virginia | 1M | 6 |
| $2.344 | 2,304 | Frankfurt | Spot | 8 |
Spread$2.336$0.008$2.344
| $2.336 | 3,136 | London | Spot | 11 |
| $2.321 | 1,664 | Singapore | Spot | 4 |
| $2.300 | 6,976 | Stockholm | 1M | 12 |
| $2.287 | 5,824 | Frankfurt | 12M | 8 |
| $2.265 | 10,304 | Virginia | Fwd | 11 |
| $2.251 | 10,240 | London | Spot | 10 |
| $2.244 | 6,208 | Singapore | Spot | 5 |
H200 market
48 hLast
$2.340
Session
−1.42%
Spread
38 bps
Open interest
486.2K
SpotReserved · 12 M48 h
Capacity ready
By hour| Region | 0000:00 UTC | 01:00 UTC | 02:00 UTC | 03:00 UTC | 04:00 UTC | 05:00 UTC | 0606:00 UTC | 07:00 UTC | 08:00 UTC | 09:00 UTC | 10:00 UTC | 11:00 UTC | 1212:00 UTC | 13:00 UTC | 14:00 UTC | 15:00 UTC | 16:00 UTC | 17:00 UTC | 1818:00 UTC | 19:00 UTC | 20:00 UTC | 21:00 UTC | 22:00 UTC | 23:00 UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia | Virginia, 00:00 UTC: 19% free | Virginia, 01:00 UTC: 26% free | Virginia, 02:00 UTC: 31% free | Virginia, 03:00 UTC: 35% free | Virginia, 04:00 UTC: 38% free | Virginia, 05:00 UTC: 42% free | Virginia, 06:00 UTC: 44% free | Virginia, 07:00 UTC: 40% free | Virginia, 08:00 UTC: 47% free | Virginia, 09:00 UTC: 38% free | Virginia, 10:00 UTC: 37% free | Virginia, 11:00 UTC: 31% free | Virginia, 12:00 UTC: 33% free | Virginia, 13:00 UTC: 28% free | Virginia, 14:00 UTC: 19% free | Virginia, 15:00 UTC: 16% free | Virginia, 16:00 UTC: 9% free | Virginia, 17:00 UTC: 9% free | Virginia, 18:00 UTC: 10% free | Virginia, 19:00 UTC: 5% free | Virginia, 20:00 UTC: 6% free | Virginia, 21:00 UTC: 10% free | Virginia, 22:00 UTC: 9% free | Virginia, 23:00 UTC: 13% free |
| Oregon | Oregon, 00:00 UTC: 22% free | Oregon, 01:00 UTC: 19% free | Oregon, 02:00 UTC: 23% free | Oregon, 03:00 UTC: 30% free | Oregon, 04:00 UTC: 32% free | Oregon, 05:00 UTC: 39% free | Oregon, 06:00 UTC: 44% free | Oregon, 07:00 UTC: 48% free | Oregon, 08:00 UTC: 51% free | Oregon, 09:00 UTC: 51% free | Oregon, 10:00 UTC: 53% free | Oregon, 11:00 UTC: 52% free | Oregon, 12:00 UTC: 48% free | Oregon, 13:00 UTC: 46% free | Oregon, 14:00 UTC: 41% free | Oregon, 15:00 UTC: 42% free | Oregon, 16:00 UTC: 34% free | Oregon, 17:00 UTC: 31% free | Oregon, 18:00 UTC: 23% free | Oregon, 19:00 UTC: 26% free | Oregon, 20:00 UTC: 21% free | Oregon, 21:00 UTC: 20% free | Oregon, 22:00 UTC: 16% free | Oregon, 23:00 UTC: 20% free |
| London | London, 00:00 UTC: 38% free | London, 01:00 UTC: 40% free | London, 02:00 UTC: 42% free | London, 03:00 UTC: 39% free | London, 04:00 UTC: 38% free | London, 05:00 UTC: 38% free | London, 06:00 UTC: 35% free | London, 07:00 UTC: 26% free | London, 08:00 UTC: 19% free | London, 09:00 UTC: 15% free | London, 10:00 UTC: 14% free | London, 11:00 UTC: 11% free | London, 12:00 UTC: 6% free | London, 13:00 UTC: 2% free | London, 14:00 UTC: 5% free | London, 15:00 UTC: 4% free | London, 16:00 UTC: 9% free | London, 17:00 UTC: 6% free | London, 18:00 UTC: 12% free | London, 19:00 UTC: 15% free | London, 20:00 UTC: 21% free | London, 21:00 UTC: 24% free | London, 22:00 UTC: 36% free | London, 23:00 UTC: 32% free |
| Frankfurt | Frankfurt, 00:00 UTC: 45% free | Frankfurt, 01:00 UTC: 45% free | Frankfurt, 02:00 UTC: 49% free | Frankfurt, 03:00 UTC: 46% free | Frankfurt, 04:00 UTC: 42% free | Frankfurt, 05:00 UTC: 37% free | Frankfurt, 06:00 UTC: 34% free | Frankfurt, 07:00 UTC: 26% free | Frankfurt, 08:00 UTC: 27% free | Frankfurt, 09:00 UTC: 17% free | Frankfurt, 10:00 UTC: 13% free | Frankfurt, 11:00 UTC: 11% free | Frankfurt, 12:00 UTC: 12% free | Frankfurt, 13:00 UTC: 10% free | Frankfurt, 14:00 UTC: 9% free | Frankfurt, 15:00 UTC: 14% free | Frankfurt, 16:00 UTC: 15% free | Frankfurt, 17:00 UTC: 17% free | Frankfurt, 18:00 UTC: 22% free | Frankfurt, 19:00 UTC: 33% free | Frankfurt, 20:00 UTC: 32% free | Frankfurt, 21:00 UTC: 39% free | Frankfurt, 22:00 UTC: 45% free | Frankfurt, 23:00 UTC: 42% free |
| Warsaw | Warsaw, 00:00 UTC: 55% free | Warsaw, 01:00 UTC: 60% free | Warsaw, 02:00 UTC: 56% free | Warsaw, 03:00 UTC: 54% free | Warsaw, 04:00 UTC: 57% free | Warsaw, 05:00 UTC: 50% free | Warsaw, 06:00 UTC: 51% free | Warsaw, 07:00 UTC: 41% free | Warsaw, 08:00 UTC: 41% free | Warsaw, 09:00 UTC: 37% free | Warsaw, 10:00 UTC: 34% free | Warsaw, 11:00 UTC: 34% free | Warsaw, 12:00 UTC: 33% free | Warsaw, 13:00 UTC: 33% free | Warsaw, 14:00 UTC: 34% free | Warsaw, 15:00 UTC: 33% free | Warsaw, 16:00 UTC: 37% free | Warsaw, 17:00 UTC: 37% free | Warsaw, 18:00 UTC: 43% free | Warsaw, 19:00 UTC: 43% free | Warsaw, 20:00 UTC: 48% free | Warsaw, 21:00 UTC: 53% free | Warsaw, 22:00 UTC: 51% free | Warsaw, 23:00 UTC: 60% free |
| Stockholm | Stockholm, 00:00 UTC: 62% free | Stockholm, 01:00 UTC: 63% free | Stockholm, 02:00 UTC: 60% free | Stockholm, 03:00 UTC: 58% free | Stockholm, 04:00 UTC: 60% free | Stockholm, 05:00 UTC: 56% free | Stockholm, 06:00 UTC: 47% free | Stockholm, 07:00 UTC: 50% free | Stockholm, 08:00 UTC: 41% free | Stockholm, 09:00 UTC: 38% free | Stockholm, 10:00 UTC: 34% free | Stockholm, 11:00 UTC: 32% free | Stockholm, 12:00 UTC: 36% free | Stockholm, 13:00 UTC: 33% free | Stockholm, 14:00 UTC: 38% free | Stockholm, 15:00 UTC: 37% free | Stockholm, 16:00 UTC: 39% free | Stockholm, 17:00 UTC: 41% free | Stockholm, 18:00 UTC: 45% free | Stockholm, 19:00 UTC: 47% free | Stockholm, 20:00 UTC: 47% free | Stockholm, 21:00 UTC: 58% free | Stockholm, 22:00 UTC: 55% free | Stockholm, 23:00 UTC: 63% free |
| Dubai | Dubai, 00:00 UTC: 56% free | Dubai, 01:00 UTC: 53% free | Dubai, 02:00 UTC: 50% free | Dubai, 03:00 UTC: 41% free | Dubai, 04:00 UTC: 39% free | Dubai, 05:00 UTC: 35% free | Dubai, 06:00 UTC: 34% free | Dubai, 07:00 UTC: 31% free | Dubai, 08:00 UTC: 24% free | Dubai, 09:00 UTC: 22% free | Dubai, 10:00 UTC: 21% free | Dubai, 11:00 UTC: 27% free | Dubai, 12:00 UTC: 28% free | Dubai, 13:00 UTC: 31% free | Dubai, 14:00 UTC: 35% free | Dubai, 15:00 UTC: 37% free | Dubai, 16:00 UTC: 38% free | Dubai, 17:00 UTC: 47% free | Dubai, 18:00 UTC: 47% free | Dubai, 19:00 UTC: 47% free | Dubai, 20:00 UTC: 53% free | Dubai, 21:00 UTC: 52% free | Dubai, 22:00 UTC: 58% free | Dubai, 23:00 UTC: 56% free |
| Mumbai | Mumbai, 00:00 UTC: 42% free | Mumbai, 01:00 UTC: 33% free | Mumbai, 02:00 UTC: 29% free | Mumbai, 03:00 UTC: 29% free | Mumbai, 04:00 UTC: 24% free | Mumbai, 05:00 UTC: 15% free | Mumbai, 06:00 UTC: 14% free | Mumbai, 07:00 UTC: 8% free | Mumbai, 08:00 UTC: 8% free | Mumbai, 09:00 UTC: 7% free | Mumbai, 10:00 UTC: 10% free | Mumbai, 11:00 UTC: 10% free | Mumbai, 12:00 UTC: 10% free | Mumbai, 13:00 UTC: 18% free | Mumbai, 14:00 UTC: 22% free | Mumbai, 15:00 UTC: 27% free | Mumbai, 16:00 UTC: 31% free | Mumbai, 17:00 UTC: 36% free | Mumbai, 18:00 UTC: 41% free | Mumbai, 19:00 UTC: 44% free | Mumbai, 20:00 UTC: 42% free | Mumbai, 21:00 UTC: 45% free | Mumbai, 22:00 UTC: 44% free | Mumbai, 23:00 UTC: 39% free |
| Singapore | Singapore, 00:00 UTC: 19% free | Singapore, 01:00 UTC: 17% free | Singapore, 02:00 UTC: 6% free | Singapore, 03:00 UTC: 2% free | Singapore, 04:00 UTC: 2% free | Singapore, 05:00 UTC: 2% free | Singapore, 06:00 UTC: 2% free | Singapore, 07:00 UTC: 2% free | Singapore, 08:00 UTC: 2% free | Singapore, 09:00 UTC: 2% free | Singapore, 10:00 UTC: 2% free | Singapore, 11:00 UTC: 2% free | Singapore, 12:00 UTC: 11% free | Singapore, 13:00 UTC: 17% free | Singapore, 14:00 UTC: 17% free | Singapore, 15:00 UTC: 22% free | Singapore, 16:00 UTC: 31% free | Singapore, 17:00 UTC: 36% free | Singapore, 18:00 UTC: 38% free | Singapore, 19:00 UTC: 39% free | Singapore, 20:00 UTC: 37% free | Singapore, 21:00 UTC: 30% free | Singapore, 22:00 UTC: 32% free | Singapore, 23:00 UTC: 24% free |
| Tokyo | Tokyo, 00:00 UTC: 29% free | Tokyo, 01:00 UTC: 23% free | Tokyo, 02:00 UTC: 18% free | Tokyo, 03:00 UTC: 18% free | Tokyo, 04:00 UTC: 14% free | Tokyo, 05:00 UTC: 17% free | Tokyo, 06:00 UTC: 13% free | Tokyo, 07:00 UTC: 15% free | Tokyo, 08:00 UTC: 19% free | Tokyo, 09:00 UTC: 21% free | Tokyo, 10:00 UTC: 25% free | Tokyo, 11:00 UTC: 28% free | Tokyo, 12:00 UTC: 33% free | Tokyo, 13:00 UTC: 37% free | Tokyo, 14:00 UTC: 43% free | Tokyo, 15:00 UTC: 48% free | Tokyo, 16:00 UTC: 49% free | Tokyo, 17:00 UTC: 49% free | Tokyo, 18:00 UTC: 44% free | Tokyo, 19:00 UTC: 42% free | Tokyo, 20:00 UTC: 41% free | Tokyo, 21:00 UTC: 39% free | Tokyo, 22:00 UTC: 37% free | Tokyo, 23:00 UTC: 29% free |
| Sydney | Sydney, 00:00 UTC: 34% free | Sydney, 01:00 UTC: 35% free | Sydney, 02:00 UTC: 31% free | Sydney, 03:00 UTC: 29% free | Sydney, 04:00 UTC: 25% free | Sydney, 05:00 UTC: 29% free | Sydney, 06:00 UTC: 31% free | Sydney, 07:00 UTC: 31% free | Sydney, 08:00 UTC: 33% free | Sydney, 09:00 UTC: 42% free | Sydney, 10:00 UTC: 40% free | Sydney, 11:00 UTC: 45% free | Sydney, 12:00 UTC: 50% free | Sydney, 13:00 UTC: 52% free | Sydney, 14:00 UTC: 56% free | Sydney, 15:00 UTC: 58% free | Sydney, 16:00 UTC: 54% free | Sydney, 17:00 UTC: 56% free | Sydney, 18:00 UTC: 53% free | Sydney, 19:00 UTC: 51% free | Sydney, 20:00 UTC: 53% free | Sydney, 21:00 UTC: 43% free | Sydney, 22:00 UTC: 39% free | Sydney, 23:00 UTC: 41% free |
| São Paulo | São Paulo, 00:00 UTC: 36% free | São Paulo, 01:00 UTC: 40% free | São Paulo, 02:00 UTC: 44% free | São Paulo, 03:00 UTC: 43% free | São Paulo, 04:00 UTC: 47% free | São Paulo, 05:00 UTC: 51% free | São Paulo, 06:00 UTC: 44% free | São Paulo, 07:00 UTC: 42% free | São Paulo, 08:00 UTC: 44% free | São Paulo, 09:00 UTC: 38% free | São Paulo, 10:00 UTC: 36% free | São Paulo, 11:00 UTC: 29% free | São Paulo, 12:00 UTC: 30% free | São Paulo, 13:00 UTC: 24% free | São Paulo, 14:00 UTC: 22% free | São Paulo, 15:00 UTC: 19% free | São Paulo, 16:00 UTC: 14% free | São Paulo, 17:00 UTC: 14% free | São Paulo, 18:00 UTC: 15% free | São Paulo, 19:00 UTC: 18% free | São Paulo, 20:00 UTC: 19% free | São Paulo, 21:00 UTC: 22% free | São Paulo, 22:00 UTC: 26% free | São Paulo, 23:00 UTC: 32% free |
Hour, UTC
Tight
Free
About this exchange view
Prices, market depth and capacity are seeded product illustrations. They are not live inventory, quotes or executable transactions.
One request. A visible path to capacity.
- 01 Request
- Define the workload
- 02 Resolve
- Compare eligible quotes
- 03 Select
- Activate capacity
Accelerator, region, term and capacity.
Keep price and availability in view.
Move forward with the chosen supply.